TAKSTBLAD01-04-2021 |
||
TV |
||
Tilslutningsafgifter: | ||
Tilslutningsafgift | 0.00 kr. | |
Stikledning fra anlæg til boligen. | 0.00 kr. | |
Erhvervstilslutninger: | ||
Tilslutningsafgift | 0.00 kr. | |
Faktiske omkostninger til etablering af stikledning | 0.00 kr. | |
Hoteller: | ||
Startgebyr | 0.00 kr. | |
Tilslutningsafgift pr. værelse | 0.00 kr. | |
Faktiske omkostninger til etablering af intern anlæg | 0.00 kr. | |
Intern anlæg skal opbygges efter Skagen Antennelaug standard. Skagen Antennelaug forbeholder sig retten til at kontrollere intern anlæg, ikke opbygget af Skagen Antennelaug Skagen Antennelaug forsyner ikke til intern anlæg der ikke overholder Skagen Antennelaug standard. | ||
TV Pakkepriser: | ||
TV Pakke 0 / pr. måned / Internet uden TV Kontingent | 44.00 kr. | |
TV Pakke 1 / pr. måned | 99.00 kr. | |
TV Pakke 2 / pr. måned | 415.00 kr. | |
TV Pakke 3 / pr. måned | 615.00 kr. | |
Gebyrer: | ||
Fremsendelse af ekstra kontoudtog | 0.00 kr. | |
Faktureringsgebyr, hvis du ikke er tilmeldt PBS | 0.00 kr. | |
Alternativ faktureringsadresse | 0.00 kr. | |
Rykkergebyr | 75.00 kr. | |
Kodet TV lukkeprocess påbegyndt | 25.00 kr. | |
Lukkegebyr ( lukning af TV ) | 0.00 kr. | |
Lukkegebyr ( lukning af TV ved manglende betaling ) | 400.00 kr. | |
Genåbningsgebyr ( genåbning af TV ) | 400.00 kr. | |
Pakkeskift ( hver gang der skiftes TV pakke ) | 200.00 kr. | |
Flyttegebyr | 400.00 kr. | |
INTERNET |
||
Forbrugsafregnet Internet: | ||
SkawFlex 20M/10M / pr. måned | 50.00 kr. - 300.00 kr. | |
SkawFlex 40M/20M / pr. måned | 100.00 kr. - 350.00 kr. | |
SkawFlex 60M/30M / pr. måned | 150.00 kr. - 400.00 kr. | |
Ovenstående abonnementer afregnes med minimums beløbet eller faktisk forbrug. 1.00 kr. pr. Mbyte op til maximums beløbet. Herefter frit forbrug. Opgøres månedsvis og faktureres kvartalsvis bagud yderligere forskudt 1 måned bagud. Forbrug skal oparbejdes inden afregning. | ||
Ubegrænset Internet: | ||
SkawFix 100M/100M / pr. måned | 145.00 kr. | |
SkawFix 150M/100M / pr. måned | 180.00 kr. | |
SkawFix 200M/100M / pr. måned | 215.00 kr. | |
SkawFix 250M/100M / pr. måned | 250.00 kr. | |
SkawFix 300M/100M / pr. måned | 285.00 kr. | |
SkawFix 550M/100M / pr. måned | 320.00 kr. | |
( Der pålægges ny 6 måneders bindingsperiode ved start/overgang til et tilbudsprodukt ) | ||
Internet i bero, pr. måned (Alarm + Varmestyring burde være muligt) | 20.00 kr. | |
Tillægsprodukter: | ||
Trådløs modem ( Firewall, Router, 4 port Ethernet switch samt Accespunkt ) | 0.00 kr. | |
Oprettelse Fast IP Adresse | 0.00 kr. | |
Fast IP Adresse (Standard) | 0.00 kr. | |
Mail Scanning | 0.00 kr. | |
Mail Spamfiltrering | 0.00 kr. | |
Installation af Modem / Mail hos kunde | 350.00 kr. | |
Kabeltræk fra stikdåse til PC hos kunde | 850.00 kr. | |
Gebyrer: | ||
Internet oprettelsesgebyr | 0.00 kr. | |
Trådløs modem oprettelsesgebyr | 0.00 kr. | |
Opgradering af Internet abonnement | 0.00 kr. | |
Firmabetalt Internet - Faktureringsgebyr | 0.00 kr. | |
Rykkergebyr | 75.00 kr. | |
Nedgradering af Internet abonnement | 99.00 kr. | |
Internet lukkeprocess påbegyndt | 25.00 kr. | |
Flytning af abonnement til ny adresse uden datastikdåse | 400.00 kr. | |
Opsigelse i bindingsperioden | 400.00 kr. | |
Erstatningsbeløb: | ||
Strømforsyning | 300.00 kr. | |
Almindelig modem komplet | 600.00 kr. | |
Trådløs modem komplet | 825.00 kr. | |
Forbehold: | ||
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer jf. gældende vedtægt. | ||
TELEFONI |
||
Klik her for at se telefoniprodukter | ||